| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 42 | 4,60% | 25 | 2,74% | 17 | 1,86% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 114 | 12,47% | 65 | 7,11% | 49 | 5,36% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 122 | 13,35% | 47 | 5,14% | 75 | 8,21% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 113 | 12,36% | 67 | 7,33% | 46 | 5,03% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 71 | 7,77% | 46 | 5,03% | 25 | 2,74% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 36 | 3,94% | 13 | 1,42% | 23 | 2,52% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 54 | 5,91% | 25 | 2,74% | 29 | 3,17% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 48 | 5,25% | 22 | 2,41% | 26 | 2,84% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 63 | 6,89% | 23 | 2,52% | 40 | 4,38% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 63 | 6,89% | 29 | 3,17% | 34 | 3,72% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 41 | 4,49% | 20 | 2,19% | 21 | 2,30% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 46 | 5,03% | 22 | 2,41% | 24 | 2,63% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 22 | 2,41% | 9 | 0,98% | 13 | 1,42% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 79 | 8,64% | 37 | 4,05% | 42 | 4,60% |
| JUMLAH | 914 | 100,00% | 450 | 49,23% | 464 | 50,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 914 | 100,00% | 450 | 49,23% | 464 | 50,77% | |
Diperbarui pada : 21 Juli 2025